武汉工商学院院校专业组及专业代号 | |||||
专业组及专业代号 | 专业 | 备注 | 指标 | 学费 | 备注2 |
C21701 | 武汉工商学院第01组 | 不限 | 547 | 历史类 | 16期117页面 |
1 | 金融学 | 75 | 24800 | ||
2 | 国际经济与贸易 | 3 | 22800 | ||
3 | 法学 | 125 | 24800 | ||
4 | 英语 | 60 | 22800 | ||
5 | 新闻学 | 50 | 22800 | ||
6 | 广告学 | 10 | 22800 | ||
7 | 网络与新媒体 | 60 | 22800 | ||
8 | 工商管理 | 4 | 22800 | ||
9 | 市场营销 | 2 | 22800 | ||
10 | 会计学 | 85 | 24800 | ||
11 | 财务管理 | 3 | 24800 | ||
12 | 人力资源管理 | 2 | 22800 | ||
13 | 物流管理 | 4 | 22800 | ||
14 | 物流工程 | 2 | 22800 | ||
15 | 电子商务 | 60 | 22800 | ||
16 | 旅游管理 | 2 | 22800 | ||
C21702 | 武汉工商学院第02组 | 不限 | 811 | 物理类 | 19期79页面 |
17 | 金融学 | 30 | 24800 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 3 | 22800 | ||
19 | 英语 | 40 | 22800 | ||
20 | 新闻学 | 20 | 22800 | ||
21 | 广告学 | 5 | 22800 | ||
22 | 网络与新媒体 | 28 | 22800 | ||
23 | 机械电子工程 | 60 | 23800 | ||
24 | 电子信息工程 | 70 | 23800 | ||
25 | 通信工程 | 35 | 23800 | ||
26 | 微电子科学与工程 | 4 | 23800 | ||
27 | 人工智能 | 12 | 23800 | ||
28 | 机器人工程 | 10 | 23800 | ||
29 | 计算机科学与技术 | 296 | 23800 | ||
30 | 软件工程 | 50 | 23800 | ||
31 | 物联网工程 | 50 | 23800 | ||
32 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 23800 | ||
33 | 信息管理与信息系统 | 2 | 22800 | ||
34 | 工商管理 | 4 | 22800 | ||
35 | 市场营销 | 2 | 22800 | ||
36 | 会计学 | 40 | 24800 | ||
37 | 财务管理 | 2 | 24800 | ||
38 | 人力资源管理 | 2 | 22800 | ||
39 | 物流管理 | 4 | 22800 | ||
40 | 物流工程 | 2 | 22800 | ||
41 | 电子商务 | 26 | 22800 | ||
42 | 旅游管理 | 2 | 22800 | ||
C21703 | 武汉工商学院第03组 | 化或生 | 65 | 物理类 | 19期79页面 |
43 | 环境工程 | 35 | 23800 | ||
44 | 生物制药 | 30 | 23800 | ||
C21704 | 武汉工商学院第04组 | 不限 | 310 | 历史类 | 22期85页面 |
45 | 计算机应用技术 | 50 | 15500 | ||
46 | 财富管理 | 20 | 14500 | ||
47 | 大数据与会计 | 100 | 14500 | ||
48 | 国际经济与贸易 | 10 | 14500 | ||
49 | 市场营销 | 30 | 14500 | ||
50 | 电子商务 | 100 | 15500 | ||
C21705 | 武汉工商学院第05组 | 361 | 物理类 | 22期17页面 | |
51 | 电子信息工程技术 | 不限 | 60 | 14500 | |
52 | 计算机应用技术 | 100 | 15500 | ||
53 | 财富管理 | 20 | 14500 | ||
54 | 大数据与会计 | 75 | 14500 | ||
55 | 国际经济与贸易 | 10 | 14500 | ||
56 | 市场营销 | 20 | 14500 | ||
57 | 电子商务 | 76 | 15500 | ||
C21706 | 武汉工商学院第06组 | 30 | 技能高考 | 22期145页面 | |
58 | 环境工程 | 20 | 23800 | ||
59 | 生物制药 | 10 | 23800 | ||
C21707 | 武汉工商学院第07组 | 70 | 技能高考 | 22期146页面 | |
60 | 会计学 | 10 | 24800 | ||
61 | 财务管理 | 25 | 24800 | ||
62 | 物流管理 | 30 | 22800 | ||
63 | 物流工程 | 5 | 22800 | ||
C21708 | 武汉工商学院第08组 | 35 | 艺术 | 13期80页面 | |
64 | 绘画 | 35 | 26800 | ||
C21709 | 武汉工商学院第09组 | 330 | 艺术 | 13期84页面 | |
65 | 视觉传达设计 | 180 | 26800 | ||
66 | 环境设计 | 100 | 26800 | ||
67 | 产品设计 | 50 | 26800 | ||
C21710 | 武汉工商学院第10组 | 70 | 13期96页面 | ||
68 | 舞蹈 | 28800 |
2021武汉工商学院专业代码
-
相关推荐
-
· 发展历程
2019-05-10